| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
| Title | MEDIUM - |
| Description | MEDIUM MEDIUM . ALSO Holding |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 194.115.89.49 |
| Location | Germany |
|
Euro€8,265
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-14
medium.de hat Semrush globalen Rang von 3,353,842. medium.de hat einen geschätzten Wert von € 8,265, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. medium.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 194.115.89.49. Laut SiteAdvisor ist medium.de sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€8,265 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€235,828 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€78,793 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€5,510 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| medium.de. | A | 86400 | IP: 194.115.89.49 |
| medium.de. | NS | 86400 | NS Record: ns11.managed-ip.info. |
| medium.de. | NS | 86400 | NS Record: ns10.managed-ip.com. |
| medium.de. | NS | 86400 | NS Record: ns9.managed-ip.com. |
| medium.de. | NS | 86400 | NS Record: ns12.managed-ip.info. |
| medium.de. | MX | 300 | MX Record: 20 mx3.also.com. |
| medium.de. | MX | 300 | MX Record: 20 mx2.also.com. |
| medium.de. | MX | 300 | MX Record: 20 mx4.also.com. |
| medium.de. | TXT | 3600 | TXT Record: MS=ms49046577 |
| medium.de. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 include:spf.actebis.com mx ip4:194.115.89.18 ip4:194.115.91.4 ~all |
| medium.de. | TXT | 3600 | TXT Record: ry442wrzhz3bzz28hwj6w8r41yh604q2 |
| MEDIUM MEDIUM . ALSO Holding |
HTTP/1.1 200 OK Server: Apache Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Date: Mon, 01 Nov 2021 13:53:25 GMT Accept-Ranges: bytes ETag: "666-5cec4615dc380" Connection: Keep-Alive Last-Modified: Wed, 20 Oct 2021 08:15:26 GMT Content-Length: 1638 |